5年生の授業 (2023年2月~)
受験に向けて大きく飛躍するこの1年を、グノーブルの少人数制授業で切磋琢磨していきましょう。活き活きとした授業空間はあなたの学力をさらに伸ばしていきます。中学受験指導に長年携わってきた講師陣が作る最新のカリキュラムで、「一歩先を行く」中学受験をグノーブルで体験しましょう。
授業システム
■授業時間
17:00~21:00 (80分×3コマ×週2日 算数・国語・理科・社会)
授業曜日につきましては各校舎のページをご覧ください。
■授業料
¥49,500 (税込)
※別途Gnobleグループ入室金 ¥16,500 (税込)をお申し受けいたします。
※Gnobleグループ入室金について
Gnobleグループ入室金は、Gnobleグループ(大学受験グノーブル・中学受験グノーブル・個別指導グノリンク・英会話グノキッズ)共通となります。
一度お支払いいただいた場合、再度のお支払いは不要です。
カリキュラム(季節講習を含む)
算数
1 | 円とおうぎ形 |
---|
2 | うずまき・動ける範囲 |
---|
3 | 約数 |
---|
4 | 倍数 |
---|
5 | 小数・分数(1) |
---|
6 | 小数・分数(2) |
---|
春1 | 平面図形(1) |
---|
春2 | 平面図形(2) |
---|
春3 | 数に関する問題(1) |
---|
春4 | 数に関する問題(2) |
---|
春5 | 規則性 |
---|
春6 | 立体図形 |
---|
7 | 旅人算 |
---|
8 | ダイヤグラム |
---|
9 | 点の移動(1) |
---|
10 | 点の移動(2) |
---|
11 | 総合(07~10まとめ) |
---|
12 | 量の変化とグラフ(1) |
---|
13 | 量の変化とグラフ(2) |
---|
14 | 量の変化とグラフ(3) |
---|
15 | 割合基本 |
---|
16 | 相当算 |
---|
17 | 売買損益 |
---|
18 | 食塩水 |
---|
19 | 総合(15~18まとめ) |
---|
夏1 | 平面図形(1) |
---|
夏2 | 平面図形(2) |
---|
夏3 | 正比例・反比例 |
---|
夏4 | 数に関する問題(1) |
---|
夏5 | 数に関する問題(2) |
---|
夏6 | 割合と比(1) |
---|
夏7 | 割合と比(2) |
---|
夏8 | 場合の数 |
---|
夏9 | 対称な図形 |
---|
夏10 | 速さ |
---|
夏11 | 平均算 |
---|
夏12 | 割合と比(3) |
---|
夏13 | 規則性 |
---|
夏14 | 立体図形 |
---|
夏15 | 水量グラフ |
---|
夏16 | 和と差の問題 |
---|
20 | 旅人算 |
---|
21 | 流水算 |
---|
22 | 時計算 |
---|
23 | 通過算 |
---|
24 | 仕事算 |
---|
25 | 倍数算 |
---|
26 | 相当算・還元算 |
---|
27 | ニュートン算 |
---|
28 | 面積比 |
---|
29 | 相似形 |
---|
30 | かげ・折り返し |
---|
31 | 図形の移動 |
---|
32 | 円すい |
---|
33 | 投影・回転体 |
---|
冬1 | 割合 |
---|
冬2 | 平面図形(1) |
---|
冬3 | 数に関する問題 |
---|
冬4 | 平面図形(2) |
---|
冬5 | 場合の数 |
---|
冬6 | 規則性 |
---|
34 | 和差に関する問題 |
---|
35 | 総合(1) |
---|
36 | 総合(2) |
---|
国語
1 | 文章読解+ことわざ・慣用句1 |
---|
2 | 文章読解+文法1(主語・述語) |
---|
3 | 文章読解+熟語の組み立て |
---|
4 | 文章読解+季節と行事(春) |
---|
5 | 文章読解+ことわざ・慣用句2 |
---|
6 | 文章読解+文法2(体言・用言) |
---|
春1 | 文章読解+知識力チェック |
---|
春2 | 文章読解+知識力チェック |
---|
春3 | 文章読解+知識力チェック |
---|
春4 | 文章読解+知識力チェック |
---|
春5 | 文章読解+知識力チェック |
---|
春6 | 文章読解+知識力チェック |
---|
7 | 文章読解+四字熟語1 |
---|
8 | 文章読解+和語・漢語・外来語 |
---|
9 | 文章読解+ことわざ・慣用句3 |
---|
10 | 文章読解+文法3(副詞・その他) |
---|
11 | 文章読解+敬語1 |
---|
12 | 文章読解+季節と行事(夏) |
---|
13 | 文章読解+ことわざ・慣用句4 |
---|
14 | 文章読解+文法4(助詞・助動詞) |
---|
15 | 文章読解+類義語・対義語1 |
---|
16 | 文章読解+同音異義語・同訓異字1 |
---|
17 | 文章読解+ことわざ・慣用句5 |
---|
18 | 文章読解+詩歌1 |
---|
19 | 文章読解+まとめ |
---|
夏1 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏2 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏3 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏4 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏5 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏6 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏7 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏8 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏9 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏10 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏11 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏12 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏13 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏14 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏15 | 文章読解+知識力チェック |
---|
夏16 | 文章読解+知識力チェック |
---|
20 | 文章読解+四字熟語2 |
---|
21 | 文章読解+季節と行事(秋) |
---|
22 | 文章読解+ことわざ・慣用句6 |
---|
23 | 文章読解+文法5(助詞・助動詞) |
---|
24 | 文章読解+四字熟語3 |
---|
25 | 文章読解+同音異義語・同訓異字2 |
---|
26 | 文章読解+ことわざ・慣用句7 |
---|
27 | 文章読解+文法6(助詞・助動詞) |
---|
28 | 文章読解+類義語・対義語2 |
---|
29 | 文章読解+季節と行事(冬) |
---|
30 | 文章読解+ことわざ・慣用句8 |
---|
31 | 文章読解+敬語2 |
---|
32 | 文章読解+四字熟語4 |
---|
33 | 文章読解+詩歌2 |
---|
冬1 | 文章読解+知識力チェック |
---|
冬2 | 文章読解+知識力チェック |
---|
冬3 | 文章読解+知識力チェック |
---|
冬4 | 文章読解+知識力チェック |
---|
冬5 | 文章読解+知識力チェック |
---|
冬6 | 文章読解+知識力チェック |
---|
34 | 文章読解+ことわざ・慣用句9 |
---|
35 | 文章読解+文法7(総合) |
---|
36 | 文章読解+同音・同訓3 |
---|
理科
1 | 水溶液1(水溶液の性質) |
---|
2 | 水溶液2(液性と指示薬) |
---|
3 | 気体の発生と性質 |
---|
4 | 植物1(種子と発芽) |
---|
5 | 植物2(植物のつくり) |
---|
6 | 植物3(蒸散作用) |
---|
春1 | 熱と水の三態 |
---|
春2 | 太陽1(太陽の動き) |
---|
春3 | 太陽2(緯度と経度) |
---|
7 | 植物4(光合成と呼吸) |
---|
8 | 電気1(電気回路) |
---|
9 | 電気2(電流と磁界) |
---|
10 | 電気3(電磁石) |
---|
11 | 月1(月の満ち欠け) |
---|
12 | 月2(月の動き) |
---|
13 | てこ1 |
---|
14 | てこ2 |
---|
15 | 星1(星座と星) |
---|
16 | 星2(星の動き) |
---|
17 | 人体1(消化) |
---|
18 | 人体2(呼吸) |
---|
19 | 人体3(血液循環) |
---|
夏1 | 物の燃え方1(燃焼の条件) |
---|
夏2 | 物の燃え方2(ろうそく) |
---|
夏3 | 光1(直進) |
---|
夏4 | 光2(反射) |
---|
夏5 | 光3(屈折) |
---|
夏6 | 生物のつながり |
---|
夏7 | 電気4(電流と抵抗) |
---|
夏8 | 電気5(電流と発熱) |
---|
20 | 溶解度1 |
---|
21 | 溶解度2 |
---|
22 | 地層・岩石1(流水、堆積岩) |
---|
23 | 地層・岩石2(火山、火成岩) |
---|
24 | 地層・岩石3(大地の変化) |
---|
25 | 気体の発生 |
---|
26 | 中和1 |
---|
27 | 中和2 |
---|
28 | 動物1(セキツイ動物) |
---|
29 | 動物2(こん虫) |
---|
30 | てこ3 |
---|
31 | かっ車と輪軸 |
---|
32 | ばね |
---|
33 | 植物5(花のつくり) |
---|
冬1 | 物体の運動1 |
---|
冬2 | 物体の運動2 |
---|
冬3 | 音 |
---|
34 | 気象 |
---|
35 | 浮力1 |
---|
36 | 浮力2 |
---|
社会
1 | 日本のはじまり |
---|
2 | むらからくにへ |
---|
3 | 大和朝廷 |
---|
4 | 律令国家へ |
---|
5 | まとめ①(旧石器~飛鳥時代) |
---|
6 | 平城京 |
---|
春1 | 聖武天皇の政治 |
---|
春2 | 天平文化 |
---|
春3 | まとめ②(奈良時代) |
---|
7 | 平安京 |
---|
8 | 藤原氏の政治 |
---|
9 | 武士の発生 |
---|
10 | 院政と平氏の政治 |
---|
11 | まとめ③(平安時代) |
---|
12 | 鎌倉幕府の成立 |
---|
13 | 鎌倉時代の人々 |
---|
14 | 鎌倉幕府のおとろえ |
---|
15 | まとめ④(鎌倉時代) |
---|
16 | 室町幕府の成立 |
---|
17 | 室町幕府のおとろえ |
---|
18 | 室町時代の人々 |
---|
19 | まとめ⑤(室町時代) |
---|
夏1 | 戦国大名と南蛮貿易 |
---|
夏2 | 織田信長と豊臣秀吉 |
---|
夏3 | まとめ⑥(戦国~安土桃山時代) |
---|
夏4 | 江戸幕府の成立 |
---|
夏5 | 鎖国へ |
---|
夏6 | 江戸幕府の立て直し |
---|
夏7 | まとめ⑦(江戸時代前半) |
---|
夏8 | 江戸幕府のゆらぎ |
---|
20 | 江戸時代の人々 |
---|
21 | 江戸幕府のおとろえ |
---|
22 | まとめ⑧(江戸時代後半) |
---|
23 | 明治維新 |
---|
24 | 自由民権運動 |
---|
25 | 不平等条約の改正 |
---|
26 | まとめ⑨(明治時代) |
---|
27 | 日清戦争と日露戦争 |
---|
28 | 産業の発達 |
---|
29 | 第一次世界大戦 |
---|
30 | まとめ⑩(大正時代) |
---|
31 | 大正デモクラシー |
---|
32 | 大衆文化 |
---|
33 | 大陸進出と軍部の台頭 |
---|
冬1 | 第二次世界大戦 |
---|
冬2 | まとめ⑪(戦前) |
---|
冬3 | 戦後の世界 |
---|
34 | 戦後の日本経済 |
---|
35 | 現代の世界 |
---|
36 | まとめ⑫(戦後) |
---|
ご入室方法
- ご入室に際しましては、入室テストをお受けください。(テストは無料です。当日のご都合が悪い場合は最寄りの校舎までご相談ください。)
- 入室お手続き金のご納入、お申込書のご記入とご提出をもちまして、入塾手続きが完了となります。
- 初回授業日には校舎受付までお越しください。