3年生の授業 (2023年2月~)
一歩前を行く授業で「知の力」を伸ばします!
授業システム
■授業時間
50分×3コマ×週1日 算数・国語は毎週 / 理科・社会は隔週
開講曜日・時間につきましては各校舎のページをご覧ください。
■授業料
¥27,500 (税込)
※別途Gnobleグループ入室金 ¥16,500 (税込)をお申し受けいたします。
※Gnobleグループ入室金について
Gnobleグループ入室金は、Gnobleグループ(大学受験グノーブル・中学受験グノーブル・個別指導グノリンク・英会話グノキッズ)共通となります。
一度お支払いいただいた場合、再度のお支払いは不要です。
カリキュラム(季節講習を含む)
算数
1 | 立体図形(1) |
---|
2 | 立体図形(2) |
---|
3 | 立体図形(3) |
---|
4 | 整理のしかた(1) |
---|
5 | 整理のしかた(2) |
---|
6 | 整理のしかた(3) |
---|
春1 | 場合の数 |
---|
春2 | 位置の表しかた |
---|
春3 | 規則性 |
---|
春4 | 長さと重さ |
---|
春5 | 円 |
---|
7 | 水の量 |
---|
8 | 平面図形(1) |
---|
9 | 平面図形(2) |
---|
10 | 平面図形(3) |
---|
11 | 角度(1) |
---|
12 | 角度(2) |
---|
13 | 角度(3) |
---|
14 | 文章題(1) |
---|
15 | 文章題(2) |
---|
16 | 文章題(3) |
---|
17 | 文章題(4) |
---|
18 | 文章題(5) |
---|
夏1 | 平面図形 |
---|
夏2 | 規則性 |
---|
夏3 | 場合の数 |
---|
夏4 | 文章題(1) |
---|
夏5 | 総合 |
---|
夏6 | 表とグラフの読み取り |
---|
夏7 | 文章題(2) |
---|
夏8 | 立体図形 |
---|
夏9 | ゲーム |
---|
夏10 | 総合 |
---|
19 | 平面図形(4) |
---|
20 | 平面図形(5) |
---|
21 | 面積(1) |
---|
22 | 面積(2) |
---|
23 | 面積(3) |
---|
24 | 立体図形(4) |
---|
25 | 立体図形(5) |
---|
26 | 立体図形(6) |
---|
27 | 文章題(6) |
---|
28 | 文章題(7) |
---|
29 | 文章題(8) |
---|
30 | 数の性質(1) |
---|
31 | 数の性質(2) |
---|
32 | 数の性質(3) |
---|
33 | 数の性質(4) |
---|
冬1 | 平面図形(1) |
---|
冬2 | 文章題(1) |
---|
冬3 | 立体図形 |
---|
冬4 | 文章題(2) |
---|
冬5 | 平面図形(2) |
---|
34 | 体積(1) |
---|
35 | 体積(2) |
---|
36 | 体積(3) |
---|
国語
1 | 物語文+ことばと記述 |
---|
2 | 物語文+ことばと記述 |
---|
3 | 物語文+ことばと記述 |
---|
4 | 物語文+ことばと記述 |
---|
5 | 物語文+ことばと記述 |
---|
6 | 物語文+ことばと記述 |
---|
春1 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
春2 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
春3 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
春4 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
春5 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
7 | 物語文+ことばと記述 |
---|
8 | 物語文+ことばと記述 |
---|
9 | 物語文+ことばと記述 |
---|
10 | 詩+ことばと記述 |
---|
11 | 物語文+ことばと記述 |
---|
12 | 物語文+ことばと記述 |
---|
13 | 物語文+ことばと記述 |
---|
14 | 物語文+ことばと記述 |
---|
15 | 物語文+ことばと記述 |
---|
16 | 物語文+ことばと記述 |
---|
17 | 物語文+ことばと記述 |
---|
18 | 物語文+ことばと記述 |
---|
夏1 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
夏2 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
夏3 | 詩+漢字にちょうせん |
---|
夏4 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
夏5 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
夏6 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
夏7 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
夏8 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
夏9 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
夏10 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
19 | 物語文+ことばと記述 |
---|
20 | 物語文+ことばと記述 |
---|
21 | 物語文+ことばと記述 |
---|
22 | 物語文+ことばと記述 |
---|
23 | 物語文+ことばと記述 |
---|
24 | 物語文+ことばと記述 |
---|
25 | 物語文+ことばと記述 |
---|
26 | 物語文+ことばと記述 |
---|
27 | 物語文+ことばと記述 |
---|
28 | 詩+ことばと記述 |
---|
29 | 物語文+ことばと記述 |
---|
30 | 物語文+ことばと記述 |
---|
31 | 物語文+ことばと記述 |
---|
32 | 物語文+ことばと記述 |
---|
33 | 物語文+ことばと記述 |
---|
冬1 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
冬2 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
冬3 | 詩+漢字にちょうせん |
---|
冬4 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
冬5 | 物語文+漢字にちょうせん |
---|
34 | 物語文+ことばと記述 |
---|
35 | 物語文+ことばと記述 |
---|
36 | 物語文+ことばと記述 |
---|
理科
1 | 生物のつながり |
---|
2 | 豆電球を光らせよう! |
---|
3 | 野菜とくだもの |
---|
春1 | 太陽とかげの動き |
---|
4 | こん虫たちのからだ |
---|
5 | 食べ物と栄養 |
---|
6 | 音のふしぎ |
---|
7 | 動物たちのきゅうあい |
---|
8 | 水の3つのすがた |
---|
9 | 光のふしぎ |
---|
夏1 | アサガオとヘチマ |
---|
夏2 | 夏はなぜあつい? |
---|
10 | 防災の科学 |
---|
11 | 生きていくための「ちえ」と「くふう」 |
---|
12 | 明日の天気は? |
---|
13 | 生物に学ぶモノづくり |
---|
14 | 料理と食品の科学 |
---|
15 | 酸性と中性とアルカリ性 |
---|
16 | 生物たちの冬ごし |
---|
17 | 空気の力 |
---|
冬1 | 冬の夜空を見てみよう! |
---|
18 | ものの重さをしらべよう! |
---|
社会
1 | お祭りに行こう! |
---|
2 | 水とわたしたちのくらし |
---|
3 | もっと知ろうよ家のこと |
---|
春1 | 昔の日本 今の日本 |
---|
4 | ほしいものはどうしよう? |
---|
5 | どんな仕事をしようかな? |
---|
6 | お金のしくみを知ろう! |
---|
7 | 服の歴史をひもとこう! |
---|
8 | 電気でものを動かそう! |
---|
9 | 工場見学に行こう! |
---|
夏1 | 海からのおくりもの |
---|
夏2 | 山とともにいきる |
---|
10 | ごみはどこへいくのだろう? |
---|
11 | 日本はどう見えるかな? |
---|
12 | 四国地方~こっちは雨、あっちは水不足~ |
---|
13 | 北海道地方~えっ?もう雪が降るの?~ |
---|
14 | 中国地方~食欲の安芸~ |
---|
15 | 東北地方~おいしいお米を食べよう!~ |
---|
16 | 近畿地方~古都の空気を感じよう~ |
---|
17 | 中部地方~お米に果物、お野菜も~ |
---|
冬1 | 九州地方~冬の海開き!?~ |
---|
18 | 関東地方~東京にも自然がいっぱい~ |
---|
ご入室方法
- ご入室に際しましては、入室テストをお受けください。(テストは無料です。当日のご都合が悪い場合は最寄りの校舎までご相談ください。)
- 入室お手続き金のご納入、お申込書のご記入とご提出をもちまして、入塾手続きが完了となります。
- 初回授業日には校舎受付までお越しください。