4年生の授業
少人数制授業のグノーブルで、あなたにピッタリあった中学受験の学習をすすめていきましょう。難関中学の受験指導に長年携わってきた講師陣が作成する最新のカリキュラムで、受験のための基礎学力をしっかり身に付けていくことができます。
通常授業システム
■授業時間
17:00~20:00 (60分×3コマ×週2日 算数・国語・理科・社会)
※授業曜日につきましては各校舎のページをご覧ください。
■授業料
¥44,000 (税込)
※別途Gnobleグループ入室金 ¥16,500 (税込)をお申し受けいたします。
※Gnobleグループ入室金について
Gnobleグループ入室金は、Gnobleグループ(大学受験グノーブル 共通となります。・中学受験グノーブル ・個別指導グノリンク ・英会話グノキッズ)
一度お支払いいただいた場合、再度のお支払いは不要です。
カリキュラム(季節講習を含む)
算数
| 1 | 図形の性質 |
|---|---|
| 2 | 角度 |
| 3 | 長さと面積 |
| 4 | 三角形・四角形 |
| 5 | 約数 |
| 6 | 倍数 |
| 春1 | 平面図形(1) |
| 春2 | 平面図形(2) |
| 春3 | 数に関する問題 |
| 春4 | 推理 |
| 春5 | 場合の数 |
| 春6 | 春期総合 |
| 7 | 約数・倍数総合 |
| 8 | 和差算 |
| 9 | 植木算 |
| 10 | つるかめ算 |
| 11 | 過不足算 |
| 12 | 規則性(1) |
| 13 | 総合(08~12まとめ) |
| 14 | 小数 |
| 15 | 分数(1) |
| 16 | 分数(2) |
| 17 | 展開図・表面積 |
| 18 | 体積・容積 |
| 19 | 総合(14~18まとめ) |
| 夏1 | 平面図形(1) |
| 夏2 | 平面図形(2) |
| 夏3 | 文章題(1) |
| 夏4 | 文章題(2) |
| 夏5 | 規則性 |
| 夏6 | 約数 |
| 夏7 | 倍数 |
| 夏8 | 総合(1) |
|---|---|
| 夏9 | 立体図形(1) |
| 夏10 | 立体図形(2) |
| 夏11 | 場合の数(1) |
| 夏12 | 場合の数(2) |
| 夏13 | 小数分数 |
| 夏14 | 平面図形(3) |
| 夏15 | 平面図形(4) |
| 夏16 | 総合(2) |
| 20 | 求積・等積変形 |
| 21 | 円・おうぎ形(1) |
| 22 | 円・おうぎ形(2) |
| 23 | 総合(20~22まとめ) |
| 24 | 和差算・やりとり算 |
| 25 | 消去算 |
| 26 | 方陣算 |
| 27 | 平均算 |
| 28 | 総合(24~27まとめ) |
| 29 | 規則性(2) |
| 30 | 場合の数 |
| 31 | 立体図形の求積 |
| 32 | 水深変化とグラフ |
| 33 | 速さ |
| 冬1 | 平面図形(1) |
| 冬2 | 平面図形(2) |
| 冬3 | 数に関する問題 |
| 冬4 | 文章題総合 |
| 冬5 | 立体図形(1) |
| 冬6 | 立体図形(2) |
| 34 | 文章題 |
| 35 | 平面図形総合 |
| 36 | 数に関する問題 |
国語
| 1 | 文章読解+仮名遣い |
|---|---|
| 2 | 文章読解+気持ちを表す言葉 |
| 3 | 文章読解+慣用句 |
| 4 | 文章読解+季節と行事:春 |
| 5 | 文章読解+漢字の成り立ち |
| 6 | 文章読解+気持ちを表す言葉 |
| 春1 | 文章読解+知識力チェック |
| 春2 | 文章読解+知識力チェック |
| 春3 | 文章読解+知識力チェック |
| 春4 | 文章読解+知識力チェック |
| 春5 | 文章読解+知識力チェック |
| 春6 | 文章読解+知識力チェック |
| 7 | 文章読解+慣用句 |
| 8 | 文章読解+音読み・訓読み・送り仮名 |
| 9 | 文章読解+和語・漢語・外来語 |
| 10 | 文章読解+指示語 |
| 11 | 文章読解+ことわざ |
| 12 | 文章読解+季節と行事:夏 |
| 13 | 文章読解+熟語の読み |
| 14 | 文章読解+人物を表す言葉 |
| 15 | 文章読解+ことわざ |
| 16 | 文章読解+短歌・俳句 |
| 17 | 文章読解+熟語の組み立て |
| 18 | 文章読解+熟字訓 |
| 19 | 文章読解+オノマトペ |
| 夏1 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏2 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏3 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏4 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏5 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏6 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏7 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏8 | 文章読解+知識力チェック |
|---|---|
| 夏9 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏10 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏11 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏12 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏13 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏14 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏15 | 文章読解+知識力チェック |
| 夏16 | 文章読解+知識力チェック |
| 20 | 文章読解+ことわざ・慣用句 |
| 21 | 文章読解+季節と行事:秋 |
| 22 | 文章読解+類義語・対義語 |
| 23 | 文章読解+言葉のきまり |
| 24 | 文章読解+ことわざ・慣用句 |
| 25 | 文章読解+詩 |
| 26 | 文章読解+同訓異字 |
| 27 | 文章読解+言葉のきまり |
| 28 | 文章読解+ことわざ・慣用句 |
| 29 | 文章読解+季節と行事:冬 |
| 30 | 文章読解+同音異義 |
| 31 | 文章読解+敬語 |
| 32 | 文章読解+ことわざ・慣用句 |
| 33 | 文章読解+三字・四字熟語 |
| 冬1 | 文章読解+知識力チェック |
| 冬2 | 文章読解+知識力チェック |
| 冬3 | 文章読解+知識力チェック |
| 冬4 | 文章読解+知識力チェック |
| 冬5 | 文章読解+知識力チェック |
| 冬6 | 文章読解+知識力チェック |
| 34 | 文章読解+熟語の組み立て |
| 35 | 文章読解+敬語・言葉のきまり |
| 36 | 文章読解+ことわざ・慣用句 |
理科
| 1 | 磁石 |
|---|---|
| 2 | ものの溶けかた1 |
| 3 | てこ1(てんびん) |
| 4 | てこ2(てこの3点) |
| 5 | 春の生物 |
| 6 | ぼう張と収縮 |
| 春1 | 水の三態1(状態変化) |
| 春2 | 光1(色のしくみ) |
| 春3 | ジャガイモとサツマイモ |
| 7 | 天気の変化1(風のしくみ) |
| 8 | 種子と発芽1(種子のつくり) |
| 9 | 種子と発芽2(発芽の条件) |
| 10 | 電気1(豆電球とかん電池) |
| 11 | 電気2(つなぎ方) |
| 12 | 太陽1(日周運動) |
| 13 | 太陽2(年周運動) |
| 14 | 太陽3(かげの動き) |
| 15 | 気温と地温の変化 |
| 16 | こん虫1(からだのつくり) |
| 17 | こん虫2(育ち方) |
| 18 | こん虫3(いろいろなこん虫) |
| 19 | ものの溶けかた2 |
| 夏1 | 星1(夏の星座) |
| 夏2 | 夏の生物 |
| 夏3 | 光2(光の進み方) |
| 夏4 | 物体の運動 |
|---|---|
| 夏5 | 花のつくり1(受粉) |
| 夏6 | 花のつくり2(分類) |
| 夏7 | 人の体のつくり |
| 夏8 | 自然災害を知ろう |
| 20 | 流水のはたらき1 |
| 21 | 流水のはたらき2 |
| 22 | 熱の伝わり方1(伝導) |
| 23 | 熱の伝わり方2(対流・放射) |
| 24 | 水の三態2(変化のようす) |
| 25 | 天気の変化2(気圧と天気) |
| 26 | 植物1(光合成と呼吸) |
| 27 | 植物2(根と茎のつくり) |
| 28 | 植物3(葉のつくりと蒸散) |
| 29 | 秋の生物 |
| 30 | 酸素 |
| 31 | 二酸化炭素 |
| 32 | 電気3(いろいろな回路) |
| 33 | 電気4(電気回路総合) |
| 冬1 | 星2(冬の星座) |
| 冬2 | 冬の生物 |
| 冬3 | 溶解度 |
| 34 | 月1(満ち欠け) |
| 35 | 月2(見える時刻と方角) |
| 36 | てこ3(モーメント) |
社会
| 1 | 島根県-日本の国土 |
|---|---|
| 2 | 奈良県-地形図のよみとり① |
| 3 | 山梨県-地形図のよみとり② |
| 4 | 徳島県-地形図のよみとり③ |
| 5 | 富山県-日本の気候① |
| 6 | 三重県-日本の気候② |
| 春1 | 香川県-日本の気候③ |
| 春2 | 長野県-日本の気候④ |
| 春3 | 沖縄県-自然と産業 |
| 7 | 北海道-自然と産業 |
| 8 | 秋田県-日本の米作り① |
| 9 | 新潟県-日本の米作り② |
| 10 | 茨城県-日本の米作り③ |
| 11 | 高知県-日本の野菜作り① |
| 12 | 群馬県-日本の野菜作り② |
| 13 | 埼玉県-日本の野菜作り③ |
| 14 | 山形県-日本の果樹栽培① |
| 15 | 愛媛県-日本の果樹栽培② |
| 16 | 静岡県-日本の工芸作物 |
| 17 | 鹿児島県-日本の畜産業 |
| 18 | 和歌山県-日本の林業 |
| 19 | 宮崎県-農業の問題点① |
| 夏1 | 岩手県-農業の問題点② |
| 夏2 | 宮城県-日本の水産業① |
| 夏3 | 長崎県-日本の水産業② |
| 夏4 | 広島県-日本の水産業③ |
|---|---|
| 夏5 | 青森県-世界自然遺産 |
| 夏6 | 岐阜県-世界文化遺産 |
| 夏7 | 鳥取県-過疎と過密① |
| 夏8 | 東京都1-過疎と過密② |
| 20 | 東京都2-日本の交通① |
| 21 | 大阪府-日本の交通② |
| 22 | 福井県-日本の軽工業① |
| 23 | 佐賀県-日本の軽工業② |
| 24 | 千葉県-日本の重化学工業① |
| 25 | 愛知県-日本の重化学工業② |
| 26 | 岡山県-工業の問題点 |
| 27 | 福岡県-日本の工業地帯 |
| 28 | 栃木県-日本の工業地域 |
| 29 | 石川県-日本の伝統工業① |
| 30 | 京都府-日本の伝統工業② |
| 31 | 山口県-日本の工業のあゆみ |
| 32 | 熊本県-日本の公害① |
| 33 | 滋賀県-日本の公害② |
| 冬1 | 神奈川県-日本の貿易① |
| 冬2 | 兵庫県-日本の貿易② |
| 冬3 | 大分県-日本のエネルギ-① |
| 34 | 福島県-日本のエネルギ-② |
| 35 | 世界地理1-日本の情報通信 |
| 36 | 世界地理2-地球環境問題 |
ご入室方法
- ご入室に際しましては、入室テストをお受けください。(テストは無料です。当日のご都合が悪い場合は最寄りの校舎までご相談ください。)
- 入室お手続き金のご納入、お申込書のご記入とご提出をもちまして、入塾手続きが完了となります。
- 初回授業日には校舎受付までお越しください。

















