夏期講習の概要の公開について
夏期講習の日程等について公開いたします。 各学年の授業の時間帯については、5月中旬にご案内いたします。
グノーブルの夏期総合特訓
一人ひとりに目の行き届いた授業で充実した夏を!
※グノーブル内部生はMyGno掲載のお知らせをご覧ください。
各学年の概要
1年生
| 日程と教科 | 全6日間 算数・国語 各40分授業×2コマ ※復習用の解説動画も公開いたします。 |
|---|---|
| 【Aターム】7/31(金)・8/1(土)・8/3(月)~8/6(木) 【Bターム】8/19(水)・8/20(木)・8/22(土)~8/25(火) ※受講期間については、Aターム・Bタームのいずれかをお選びいただけます。 ※時間帯については5月中旬に公開予定です。 |
|
| 授業料 | 一般生:¥19,800(内部生:¥16,500)※税込 |
| 申込方法 | ご受講に際しては学力診断テストをお受けいただきます。学力診断テストの受験については各校舎にお問い合わせください。 |
カリキュラム
| 算数 | 国語 | ||
|---|---|---|---|
| ゲームをしながら計算の基礎に触れたり、さまざまなパズルを通して立体や平面図形の考え方について学びます。また、組み合わせを調べたり、表に整理したり、実際に手を動かして考える時間もふんだんに取っています。この時期に身に着けておきたい計算力を伸ばすためのトレーニングも並行して学習していきます。さまざまな算数の力を伸ばす6日間です。 | 夏期講習では内容が深く、かつ文として質の高いお話にふれていきます。 まずは音読、読み聞かせなど様々な方法によって、お話の面白さを味わいます。そして作品の豊かな内容を正しくつかみ、問いの意味を理解し、人に伝わる言葉で書き表していく練習をします。物語の楽しさを感じながら、文章を読んだり、書いたりするのが好きになる6日間になります。 | ||
| 1 | 数の問題 | 1 | お話とことば |
| 2 | 平面図形 | 2 | お話とことば |
| 3 | ゲーム | 3 | お話とことば |
| 4 | 場合の数 | 4 | お話とことば |
| 5 | 立体図形 | 5 | お話とことば |
| 6 | 推理 | 6 | お話とことば |
2年生
| 日程と教科 | 全8日間 算数・国語 各45分授業×2コマ ※復習用の解説動画も公開いたします。 |
|---|---|
| 7/29(水)~8/1(土)・ 8/22(土)~8/25(火) ※時間帯については5月中旬に公開予定です。 |
|
| 授業料 | 一般生:¥29,920(内部生:¥25,520)※税込 |
| 申込方法 | ご受講に際しては学力診断テストをお受けいただきます。学力診断テストの受験については各校舎にお問い合わせください。 |
カリキュラム
| 算数 | 国語 | ||
|---|---|---|---|
| 夏期講習では、前期の学習の復習とそれを発展させた内容としてかけ算や平面・立体図形の性質と構成などについて学んでいきます。 また、新しい単元としてはわり算についても学びます。 最後に夏の総まとめの授業も行い、夏期講習で学んだ内容のおさらいをしま |
夏期講習では、内容が深く、かつ文として質の高いお話や詩に触れていきます。まずは音読、読み聞かせなど様々な方法によって、生き生きとしたリズムと情感を伴う形で文章を取りこみます。そして作品の豊かな内容を正しくつかみ、人に伝わる言葉運びで説明し、書き表していく練習をします。「読む」と「書く」の入り口を確かなものにし、「考える」力の土台を作る8日間としましょう。 | ||
| 1 | かけ算 | 1 | お話と言葉の知識 |
| 2 | 位置と座標 | 2 | お話と言葉の知識 |
| 3 | 平面図形 | 3 | お話と言葉の知識 |
| 4 | 規則性の発見 | 4 | 詩と言葉の知識 |
| 5 | 立体図形 | 5 | お話と言葉の知識 |
| 6 | わり算(1) | 6 | お話と言葉の知識 |
| 7 | わり算(2) | 7 | お話と言葉の知識 |
| 8 | 総合 | 8 | 詩と言葉の知識 |
3年生
| 日程と教科 | 全12日間 算数・国語(各10回)理科・社会(各2回) 50分授業×2コマ ※復習用の解説動画も公開いたします。 ※8/29(土)実施の「Gnoble 実力テスト」も受験することができます。 |
|---|---|
| 8/3(月)~8/6(木)・ 8/17(月)~8/20(木)・8/22(土)~8/25(火) ※時間帯については5月中旬に公開予定です。 |
|
| 授業料 | 一般生:¥50,160(内部生:¥43,560)※税込 |
| 申込方法 | ご受講に際しては学力診断テストをお受けいただきます。学力診断テストの受験については各校舎にお問い合わせください。 |
カリキュラム
| 算数 | 国語 | ||
|---|---|---|---|
| 夏の期間を通じて、平面・立体図形、規則性や場合の数、和と差や条件整理に関する文章題、いろいろなタイプの表やグラフを書く、読み取る問題、ゲームを題材にした問題などさまざまな単元について触れていきます。5回目と10回目にはそれまでの総まとめの授業も行います。 | 子どもたちにとって興味の持てる、面白さをそなえたお話を読んでいきます。さらに教師と子どもたちが一緒になってその内容を深く考え、意見を交わし、それぞれの実感ある理解をめざします。それをもとに自分なりの説明を記述し、表現力、書く力をはぐくんでいきます。この夏、読み、考え、説明する力を身につけていきましょう。 | ||
| 1 | 平面図形 | 1 | 物語文+漢字にちょうせん |
| 2 | 規則性 | 2 | 物語文+漢字にちょうせん |
| 3 | 場合の数 | 3 | 詩+漢字にちょうせん |
| 4 | 文章題(1) | 4 | 物語文+漢字にちょうせん |
| 5 | 総合 | 5 | 物語文+漢字にちょうせん |
| 6 | 表とグラフの読み取り | 6 | 物語文+漢字にちょうせん |
| 7 | 文章題(2) | 7 | 物語文+漢字にちょうせん |
| 8 | 立体図形 | 8 | 物語文+漢字にちょうせん |
| 9 | ゲーム | 9 | 物語文+漢字にちょうせん |
| 10 | 総合 | 10 | 物語文+漢字にちょうせん |
| 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|
| さまざまな植物が生育する夏、植物への興味を引き出すべく「アサガオとヘチマ」では植物のつくりや植物によるちがいなどを扱います。「夏はなぜあつい?」では、その理由を解き明かしていくことにより、身の回りの自然現象に対して「考える楽しさ」や「発見の喜び」を感じてもらいたいと思います。 | 「海」「山」という子どもたちに身近なテーマから発展させ、社会的な関心を高めていきます。 基本事項だけではなく、「なぜ?」を通じてさまざまなものの見方や考え方を身につけます。また難関中学の入試問題にもチャレンジしていきます。 |
||
| 1 | アサガオとヘチマ | 1 | 海からのおくりもの |
| 2 | 夏はなぜあつい? | 2 | 山とともにいきる |
4年生
| 日程と教科 | 全16日間 算数・国語(各16回)、理科・社会(各8回)※算・国は毎回 理・社は2回に1回 60分授業×3コマ ※復習用の解説動画も公開いたします。 ※8/29(土)実施の「GnoRev 実力確認テスト」も受験することができます。 |
|---|---|
| 7/26(日)・7/27(月)・7/29(水)~8/1(土)・8/3(月)~8/6(木)・8/8(土)・8/9(日)・8/17(月)~8/20(木) ※時間帯については5月中旬に公開予定です。 |
|
| 授業料 | 一般生:¥99,660(内部生:¥108,460)※税込 |
| 申込方法 | ご受講に際しては学力診断テストをお受けいただきます。学力診断テストの受験については各校舎にお問い合わせください。 |
カリキュラム
| 算数 | 国語 | ||
|---|---|---|---|
| 立体図形、場合の数や規則性など前期に学習した内容に加え、平面図形(円とおうぎ形)など新しい単元についても学習します。 | 4年生の夏期講習では物語文に特化して学習します。気持ちを考えるうえで必要な人物、背景、出来事をしっかりとつかみましょう。 | ||
| 1 | 平面図形(1) | 1 | 文章読解+知識力チェック |
| 2 | 平面図形(2) | 2 | 文章読解+知識力チェック |
| 3 | 文章題(1) | 3 | 文章読解+知識力チェック |
| 4 | 文章題(2) | 4 | 文章読解+知識力チェック |
| 5 | 規則性 | 5 | 文章読解+知識力チェック |
| 6 | 約数 | 6 | 文章読解+知識力チェック |
| 7 | 倍数 | 7 | 文章読解+知識力チェック |
| 8 | 総合(1) | 8 | 文章読解+知識力チェック |
| 9 | 立体図形(1) | 9 | 文章読解+知識力チェック |
| 10 | 立体図形(2) | 10 | 文章読解+知識力チェック |
| 11 | 場合の数(1) | 11 | 文章読解+知識力チェック |
| 12 | 場合の数(2) | 12 | 文章読解+知識力チェック |
| 13 | 小数分数 | 13 | 文章読解+知識力チェック |
| 14 | 平面図形(3) | 14 | 文章読解+知識力チェック |
| 15 | 平面図形(4) | 15 | 文章読解+知識力チェック |
| 16 | 総合(2) | 16 | 文章読解+知識力チェック |
| 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|
| 夏に見られる生物や星、植物の花や私たち人の体はどのようなつくりになっているのか、など、身近な題材をもとに理科の世界を広げていきます。光や物体の運動では身の回りの事象を理科の視点で見ていきます。また、9/1「防災の日」の前に、自然災害についても学びます。 | 岩手県、宮城県など8つの都県をとりあげながら、特集ページでは、日本の農業の問題点、水産業、世界遺産などについて学びます。また、夏の総復習として、これまで学んできた日本の国土や気候、農業をあらためてふりかえり、入試問題にも挑戦します。 | ||
| 1 | 星1(夏の星座) | 1 | 岩手県-農業の問題点② |
| 2 | 夏の生物 | 2 | 宮城県-日本の水産業① |
| 3 | 光2(光の進み方) | 3 | 長崎県-日本の水産業② |
| 4 | 物体の運動 | 4 | 広島県-日本の水産業③ |
| 5 | 花のつくり1(受粉) | 5 | 青森県-世界自然遺産 |
| 6 | 花のつくり2(分類) | 6 | 岐阜県-世界文化遺産 |
| 7 | 人の体のつくり | 7 | 鳥取県-過疎と過密① |
| 8 | 自然災害を知ろう | 8 | 東京都1-過疎と過密② |
5年生
| 日程と教科 | 全16日間 算数・国語(各16回)、理科・社会(各8回)※算・国は毎回 理・社は2回に1回 ※復習用の解説動画も公開いたします。 ※8/29(土)実施の「GnoRev 実力確認テスト」も受験することができます。 |
|---|---|
| 7/26(日)・7/27(月)・7/29(水)~8/1(土)・8/3(月)~8/6(木)・8/17(月)~8/20(木)・8/22(土)・8/23(日) | |
| 時間帯 | 時間帯については5月中旬に公開予定です。 |
| 授業料 | 一般生:¥130,680(内部生:¥121,880)※税込 |
| 申込方法 | ご受講に際しては学力診断テストをお受けいただきます。学力診断テストの受験については各校舎にお問い合わせください。 |
カリキュラム
| 算数 | 国語 | ||
|---|---|---|---|
| 重要単元の一つである「比」について学習します。基本的な考え方から、既に学習した単元における比を利用した解法まで扱います。 | 夏期講習では毎回の授業を通して前期に学習した読み方を実践しましょう。集中的に取り組むことで効果的に身に付けられます。知識の問題は前期に扱ったものを中心に幅広く確認します。 | ||
| 1 | 平面図形(1) | 1 | 文章読解+知識力チェック |
| 2 | 平面図形(2) | 2 | 文章読解+知識力チェック |
| 3 | 正比例・反比例 | 3 | 文章読解+知識力チェック |
| 4 | 数に関する問題(1) | 4 | 文章読解+知識力チェック |
| 5 | 数に関する問題(2) | 5 | 文章読解+知識力チェック |
| 6 | 割合と比(1) | 6 | 文章読解+知識力チェック |
| 7 | 割合と比(2) | 7 | 文章読解+知識力チェック |
| 8 | 場合の数 | 8 | 文章読解+知識力チェック |
| 9 | 対称な図形 | 9 | 文章読解+知識力チェック |
| 10 | 速さ | 10 | 文章読解+知識力チェック |
| 11 | 平均算 | 11 | 文章読解+知識力チェック |
| 12 | 割合と比(3) | 12 | 文章読解+知識力チェック |
| 13 | 規則性 | 13 | 文章読解+知識力チェック |
| 14 | 立体図形 | 14 | 文章読解+知識力チェック |
| 15 | 水量グラフ | 15 | 文章読解+知識力チェック |
| 16 | 和と差の問題 | 16 | 文章読解+知識力チェック |
| 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|
| 「物の燃え方」では、燃焼の本質をおさえて、ろうそくの燃焼・金属の酸化・乾留などを学びます。「光」「電気」では、しくみや法則を理解して、作図したり図に必要なことを書きこんだりと手を動かすことが大切です。 | 戦国時代~江戸時代を学習します。戦国の世から泰平の世への変化や、江戸幕府の支配がゆらいでいく原因に着目しましょう。 | ||
| 1 | 物の燃え方1(燃焼の条件) | 1 | 戦国大名と南蛮貿易 |
| 2 | 物の燃え方2(ろうそく) | 2 | 織田信長と豊臣秀吉 |
| 3 | 光1(直進) | 3 | まとめ⑥(戦国~安土桃山時代) |
| 4 | 光2(反射) | 4 | 江戸幕府の成立 |
| 5 | 光3(屈折) | 5 | 鎖国へ |
| 6 | 生物のつながり | 6 | 江戸幕府の立て直し |
| 7 | 電気4(電流と抵抗) | 7 | まとめ⑦(江戸時代前半) |
| 8 | 電気5(電流と発熱) | 8 | 江戸幕府のゆらぎ |
6年生
| 日程と教科 | 全16日間 算数・国語(各16回)、理科・社会(各8回) ※算・国は毎回 理・社は2回に1回 ※復習用の解説動画も公開いたします。 ※8/30(日)実施の「GnoRev 実力確認テスト」も受験することができます。 |
|---|---|
| 7/24(金)~7/27(月)・7/29(水)~8/1(土)・8/3(月)~8/6(木)・8/17(月)~8/20(木) | |
| 時間帯 | 時間帯については5月中旬に公開予定です。 |
| 授業料 | 一般生:¥172,920(内部生:¥164,120)※税込 |
| 申込方法 | ご受講に際しては学力診断テストをお受けいただきます。学力診断テストの受験については各校舎にお問い合わせください。 |
カリキュラム
| 算数 | 国語 | ||
|---|---|---|---|
| 割合・図形・速さの最重要単元を重点的に、推理算や表とグラフなども含めた全16回の授業で、最難関校への実戦力を身につけます。 | 夏期講習で、受験に必要な基礎力を完成させます。文章の読み方、設問の意図、答えの導き方をしっかりと再確認しましょう。また、漢字テストを毎日実施します。 | ||
| 1 | 数の性質(1) | 1 | 文章読解 |
| 2 | 和と差に関する問題 | 2 | 文章読解 |
| 3 | 割合(1) | 3 | 文章読解 |
| 4 | 平面図形(1) | 4 | 文章読解 |
| 5 | 速さ(1) | 5 | 文章読解 |
| 6 | 規則性 | 6 | 文章読解 |
| 7 | 場合の数 | 7 | 文章読解 |
| 8 | 平面図形(2) | 8 | 文章読解 |
| 9 | 立体図形 | 9 | 文章読解 |
| 10 | 数の性質(2) | 10 | 文章読解 |
| 11 | 割合(2) | 11 | 文章読解 |
| 12 | 速さ(2) | 12 | 文章読解 |
| 13 | 図形の移動 | 13 | 文章読解 |
| 14 | 推理と論証 | 14 | 文章読解 |
| 15 | 文章題総合 | 15 | 文章読解 |
| 16 | 表とグラフ | 16 | 文章読解 |
| 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|
| 力学、化学(知識・計算)、天体(太陽・月・星)、電気(LED・モーター・手回し発電機ふくむ)、生物の知識といった主要単元の演習を通じて、受験生としての体力強化をはかります。 | 入試問題演習を通じて、自分の持っている知識を得点に結びつける練習をします。さまざまな切り口の問題に対応できる力を養います。 | ||
| 1 | 夏期 力学1 | 1 | 地理入試問題演習1 (国土・気候) |
| 2 | 夏期 化学1 | 2 | 地理入試問題演習2 (第1次産業) |
| 3 | 夏期 天体 | 3 | 地理入試問題演習3 (第2次産業) |
| 4 | 夏期 化学2 | 4 | 地理入試問題演習4 (その他) |
| 5 | 夏期 力学2 | 5 | 歴史入試問題演習1 (通史1) |
| 6 | 夏期 化学3 | 6 | 歴史入試問題演習2 (通史2) |
| 7 | 夏期 電磁気 | 7 | 歴史入試問題演習3 (外交史) |
| 8 | 夏期 生物 | 8 | 歴史入試問題演習4 (総合) |

















