原本
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 15:30~16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 16:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
週1日/50分×3コマ | 土曜 13:30~16:00 | ● | |||||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ● |
東京
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 15:30~16:30 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 16:30~18:00 | ● | |||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
週1日/50分×3コマ | 土曜 13:30~16:00 | ● | |||||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ● |
自由が丘
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 15:30~16:30 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 15:45~17:15 | ● | |||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
週1日/50分×3コマ | 土曜 13:30~16:00 | ● | |||||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
● | ● | ||||||||
● | ● | ||||||||
● | ● | ||||||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ● |
成城
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 16:00~17:00 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 17:15~18:45 | ● | |||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
週1日/50分×3コマ | 土曜 13:30~16:00 | ● | |||||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ● |
西船橋
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 15:30~16:30 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 15:45~17:15 | ● | |||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
週1日/50分×3コマ | 土曜 14:50~17:20 | ● | |||||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ● |
白金高輪
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 15:30~16:30 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 15:45~17:15 | ● | |||||
平日 17:30~19:00 | ● | ||||||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
週1日/50分×3コマ | 土曜 13:30~16:00 | ● | |||||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
● | ● | ||||||||
● | ● | ||||||||
● | ● | ||||||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ● |
吉祥寺
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 15:30~16:30 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 16:30~18:00 | ● | |||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
週1日/50分×3コマ | 土曜 14:50~17:20 | ● | |||||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
● | ● | ||||||||
● | ● | ||||||||
● | ● | ||||||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ● |
横浜
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 15:30~16:30 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 16:30~18:00 | ● | |||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ● |
お茶の水
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 15:30~16:30 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 15:45~17:15 | ● | |||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
週1日/50分×3コマ | 土曜 14:50~17:20 | ● | |||||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ● |
たまプラーザ
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 15:30~16:30 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 15:45~17:15 | ● | |||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ● |
巣鴨
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 16:00~17:00 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 17:15~18:45 | ● | |||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ◎ |
武蔵小杉
学年 | 教科 | コマ | 曜日・時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 算 | 週1日/60分×1コマ | 平日 15:30~16:30 | ● | |||||
2年生 | 算国 | 週1日/45分×2コマ | 平日 16:30~18:00 | ● | |||||
理社 | 月1日/45分×2コマ | 土曜 10:30~12:00 | ● | ||||||
3年生 | 算国理社 | 週1日/50分×3コマ | 平日 16:30~19:00 | ● | |||||
4年生 | 算国理社 | 週2日/60分×3コマ | 平日 17:00~20:00 | ● | ● | ||||
5年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
6年生 | 算国理社 | 週2日/80分×3コマ | 平日 17:00~21:00 | ● | ● | ||||
土曜特訓/75分×4コマ | 土曜 14:00~19:00 | ◎ |